This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 20-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 49 | 5369 | 3246 | 431 | 2944 | 12039 |
| Alaska | 12 | 1480 | 856 | 111 | 684 | 3143 |
| Arizona | 89 | 10504 | 5018 | 845 | 4628 | 21084 |
| Arkansas | 28 | 3979 | 1996 | 261 | 1641 | 7905 |
| California | 532 | 53904 | 18385 | 2734 | 15396 | 90951 |
| Colorado | 71 | 10344 | 4514 | 608 | 3846 | 19383 |
| Connecticut | 92 | 2953 | 1840 | 316 | 1693 | 6894 |
| Delaware | 16 | 773 | 516 | 75 | 448 | 1828 |
| District of Columbia | 4 | 285 | 121 | 15 | 115 | 540 |
| Florida | 330 | 17765 | 11725 | 2108 | 10099 | 42027 |
| Georgia | 70 | 8779 | 4955 | 686 | 4271 | 18761 |
| Guam | 1 | 90 | 43 | 8 | 92 | 234 |
| Hawaii | 21 | 1833 | 705 | 121 | 669 | 3349 |
| Idaho | 24 | 6321 | 2651 | 225 | 1718 | 10939 |
| Illinois | 183 | 8269 | 5096 | 822 | 4399 | 18769 |
| Indiana | 118 | 7043 | 4167 | 583 | 3241 | 15152 |
| Iowa | 40 | 2837 | 1651 | 331 | 1503 | 6362 |
| Kansas | 53 | 3244 | 1910 | 247 | 1564 | 7018 |
| Kentucky | 52 | 4528 | 2680 | 349 | 2078 | 9687 |
| Louisiana | 46 | 2495 | 1668 | 277 | 1362 | 5848 |
| Maine | 26 | 1847 | 1245 | 183 | 1100 | 4401 |
| Maryland | 82 | 4642 | 2762 | 438 | 2659 | 10583 |
| Massachusetts | 114 | 5731 | 3412 | 546 | 3286 | 13089 |
| Michigan | 124 | 9501 | 5363 | 819 | 4672 | 20479 |
| Minnesota | 71 | 5063 | 2934 | 498 | 2540 | 11106 |
| Mississippi | 14 | 1995 | 1329 | 191 | 1275 | 4804 |
| Missouri | 76 | 7240 | 3875 | 503 | 3128 | 14822 |
| Montana | 23 | 2206 | 1189 | 152 | 854 | 4424 |
| Nebraska | 18 | 1686 | 1031 | 190 | 759 | 3684 |
| Nevada | 31 | 4306 | 1841 | 275 | 1589 | 8042 |
| New Hampshire | 44 | 2402 | 1550 | 233 | 1526 | 5755 |
| New Jersey | 154 | 5844 | 3106 | 579 | 3059 | 12742 |
| New Mexico | 18 | 3026 | 1457 | 236 | 1327 | 6064 |
| New York | 279 | 11635 | 6677 | 1096 | 5969 | 25656 |
| North Carolina | 107 | 10743 | 6084 | 829 | 5392 | 23155 |
| North Dakota | 9 | 668 | 400 | 56 | 315 | 1448 |
| Ohio | 236 | 11803 | 7287 | 1045 | 6213 | 26584 |
| Oklahoma | 30 | 4807 | 2560 | 318 | 1996 | 9711 |
| Oregon | 74 | 10795 | 4863 | 586 | 3679 | 19997 |
| Pennsylvania | 206 | 10364 | 6164 | 1117 | 5710 | 23561 |
| Puerto Rico | 71 | 2923 | 1222 | 150 | 772 | 5138 |
| Rhode Island | 16 | 807 | 471 | 81 | 469 | 1844 |
| South Carolina | 42 | 4718 | 2794 | 406 | 2514 | 10474 |
| South Dakota | 12 | 915 | 580 | 102 | 511 | 2120 |
| Tennessee | 85 | 9390 | 5344 | 698 | 4559 | 20076 |
| Texas | 202 | 26024 | 13431 | 1875 | 11495 | 53027 |
| Utah | 29 | 12302 | 3402 | 267 | 2252 | 18252 |
| Vermont | 13 | 919 | 504 | 86 | 506 | 2028 |
| Virgin Islands | 127 | 65 | 8 | 48 | 248 | |
| Virginia | 133 | 9151 | 5309 | 743 | 4931 | 20267 |
| Washington | 154 | 17976 | 7998 | 918 | 5753 | 32799 |
| West Virginia | 33 | 2848 | 1427 | 166 | 1282 | 5756 |
| Wisconsin | 65 | 4735 | 3147 | 485 | 2633 | 11065 |
| Wyoming | 8 | 1040 | 686 | 97 | 511 | 2342 |
| Other* | 1 | 268 | 83 | 4 | 197 | 553 |
| TOTAL | 4431 | 363242 | 185335 | 27129 | 157872 | 738009 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




