This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 20-Nov-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 42 | 5244 | 3240 | 404 | 2874 | 11804 |
| Alaska | 11 | 1461 | 857 | 108 | 682 | 3119 |
| Arizona | 81 | 10225 | 4987 | 806 | 4601 | 20700 |
| Arkansas | 27 | 3853 | 1975 | 237 | 1637 | 7729 |
| California | 477 | 52188 | 17974 | 2525 | 15191 | 88355 |
| Colorado | 62 | 10213 | 4488 | 569 | 3832 | 19164 |
| Connecticut | 82 | 2904 | 1802 | 299 | 1683 | 6770 |
| Delaware | 16 | 765 | 536 | 71 | 459 | 1847 |
| District of Columbia | 4 | 307 | 120 | 12 | 122 | 565 |
| Florida | 300 | 17504 | 11580 | 1990 | 10049 | 41423 |
| Georgia | 59 | 8733 | 4941 | 631 | 4264 | 18628 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 97 | 238 |
| Hawaii | 18 | 1782 | 705 | 112 | 660 | 3277 |
| Idaho | 22 | 6331 | 2675 | 210 | 1725 | 10963 |
| Illinois | 163 | 8097 | 5038 | 773 | 4340 | 18411 |
| Indiana | 104 | 6995 | 4116 | 534 | 3257 | 15006 |
| Iowa | 33 | 2789 | 1627 | 303 | 1497 | 6249 |
| Kansas | 49 | 3168 | 1901 | 228 | 1563 | 6909 |
| Kentucky | 48 | 4421 | 2678 | 329 | 2096 | 9572 |
| Louisiana | 42 | 2420 | 1666 | 249 | 1338 | 5715 |
| Maine | 23 | 1817 | 1246 | 173 | 1094 | 4353 |
| Maryland | 74 | 4582 | 2731 | 411 | 2644 | 10442 |
| Massachusetts | 103 | 5736 | 3380 | 515 | 3240 | 12974 |
| Michigan | 106 | 9343 | 5332 | 766 | 4665 | 20212 |
| Minnesota | 65 | 5022 | 2918 | 463 | 2556 | 11024 |
| Mississippi | 11 | 1919 | 1295 | 176 | 1266 | 4667 |
| Missouri | 73 | 7155 | 3861 | 460 | 3109 | 14658 |
| Montana | 22 | 2202 | 1193 | 137 | 855 | 4409 |
| Nebraska | 16 | 1705 | 1043 | 175 | 758 | 3697 |
| Nevada | 27 | 4229 | 1831 | 261 | 1581 | 7929 |
| New Hampshire | 40 | 2366 | 1533 | 224 | 1513 | 5676 |
| New Jersey | 141 | 5755 | 3047 | 530 | 3026 | 12499 |
| New Mexico | 14 | 2890 | 1434 | 216 | 1317 | 5871 |
| New York | 248 | 11685 | 6562 | 1003 | 5980 | 25478 |
| North Carolina | 105 | 10715 | 6202 | 792 | 5386 | 23200 |
| North Dakota | 8 | 655 | 392 | 51 | 306 | 1412 |
| Ohio | 213 | 11506 | 7186 | 970 | 6192 | 26067 |
| Oklahoma | 24 | 4672 | 2550 | 287 | 1966 | 9499 |
| Oregon | 69 | 10458 | 4837 | 553 | 3620 | 19537 |
| Pennsylvania | 188 | 10168 | 6146 | 1062 | 5685 | 23249 |
| Puerto Rico | 67 | 3050 | 1216 | 134 | 808 | 5275 |
| Rhode Island | 15 | 793 | 469 | 79 | 467 | 1823 |
| South Carolina | 40 | 4759 | 2792 | 386 | 2511 | 10488 |
| South Dakota | 9 | 925 | 576 | 91 | 504 | 2105 |
| Tennessee | 78 | 9335 | 5401 | 653 | 4534 | 20001 |
| Texas | 189 | 25875 | 13348 | 1765 | 11438 | 52615 |
| Utah | 25 | 12034 | 3377 | 249 | 2262 | 17947 |
| Vermont | 11 | 886 | 508 | 80 | 496 | 1981 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 121 | 9113 | 5310 | 694 | 4927 | 20165 |
| Washington | 146 | 17493 | 7863 | 847 | 5674 | 32023 |
| West Virginia | 33 | 2798 | 1423 | 147 | 1283 | 5684 |
| Wisconsin | 60 | 4698 | 3127 | 446 | 2636 | 10967 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 709 | 93 | 502 | 2351 |
| Other* | 1 | 253 | 82 | 5 | 191 | 532 |
| TOTAL | 4015 | 357243 | 183934 | 25300 | 157006 | 727498 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




