This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 19-Sep-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 5218 | 3241 | 411 | 2886 | 11800 |
| Alaska | 11 | 1467 | 863 | 109 | 685 | 3135 |
| Arizona | 85 | 10242 | 4977 | 805 | 4626 | 20735 |
| Arkansas | 27 | 3855 | 1972 | 243 | 1656 | 7753 |
| California | 485 | 52579 | 18035 | 2564 | 15269 | 88932 |
| Colorado | 65 | 10256 | 4496 | 582 | 3850 | 19249 |
| Connecticut | 83 | 2924 | 1804 | 305 | 1693 | 6809 |
| Delaware | 16 | 767 | 532 | 71 | 458 | 1844 |
| District of Columbia | 4 | 300 | 116 | 14 | 123 | 557 |
| Florida | 303 | 17482 | 11598 | 2013 | 10066 | 41462 |
| Georgia | 61 | 8677 | 4948 | 645 | 4278 | 18609 |
| Guam | 1 | 88 | 45 | 8 | 95 | 237 |
| Hawaii | 19 | 1793 | 699 | 113 | 657 | 3281 |
| Idaho | 22 | 6351 | 2683 | 213 | 1724 | 10993 |
| Illinois | 171 | 8114 | 5037 | 786 | 4375 | 18483 |
| Indiana | 107 | 7015 | 4125 | 543 | 3253 | 15043 |
| Iowa | 35 | 2791 | 1630 | 308 | 1502 | 6266 |
| Kansas | 51 | 3190 | 1889 | 232 | 1559 | 6921 |
| Kentucky | 48 | 4453 | 2672 | 333 | 2104 | 9610 |
| Louisiana | 41 | 2424 | 1670 | 249 | 1350 | 5734 |
| Maine | 23 | 1821 | 1239 | 174 | 1103 | 4360 |
| Maryland | 76 | 4563 | 2738 | 417 | 2651 | 10445 |
| Massachusetts | 105 | 5738 | 3394 | 522 | 3255 | 13014 |
| Michigan | 107 | 9337 | 5334 | 774 | 4682 | 20234 |
| Minnesota | 66 | 5059 | 2914 | 471 | 2564 | 11074 |
| Mississippi | 11 | 1948 | 1307 | 176 | 1268 | 4710 |
| Missouri | 75 | 7172 | 3851 | 467 | 3121 | 14686 |
| Montana | 21 | 2205 | 1194 | 138 | 856 | 4414 |
| Nebraska | 16 | 1695 | 1047 | 181 | 760 | 3699 |
| Nevada | 27 | 4239 | 1851 | 262 | 1593 | 7972 |
| New Hampshire | 40 | 2378 | 1535 | 224 | 1519 | 5696 |
| New Jersey | 142 | 5772 | 3050 | 541 | 3043 | 12548 |
| New Mexico | 14 | 2930 | 1440 | 218 | 1326 | 5928 |
| New York | 249 | 11591 | 6584 | 1017 | 5987 | 25428 |
| North Carolina | 105 | 10660 | 6143 | 789 | 5403 | 23100 |
| North Dakota | 8 | 646 | 387 | 51 | 306 | 1398 |
| Ohio | 214 | 11559 | 7197 | 983 | 6213 | 26166 |
| Oklahoma | 25 | 4679 | 2545 | 294 | 1972 | 9515 |
| Oregon | 72 | 10538 | 4833 | 554 | 3644 | 19641 |
| Pennsylvania | 193 | 10174 | 6137 | 1072 | 5711 | 23287 |
| Puerto Rico | 69 | 2991 | 1214 | 135 | 797 | 5206 |
| Rhode Island | 15 | 795 | 466 | 78 | 466 | 1820 |
| South Carolina | 40 | 4760 | 2798 | 390 | 2515 | 10503 |
| South Dakota | 10 | 935 | 584 | 92 | 504 | 2125 |
| Tennessee | 79 | 9329 | 5384 | 662 | 4553 | 20007 |
| Texas | 192 | 25878 | 13357 | 1780 | 11471 | 52678 |
| Utah | 25 | 12030 | 3375 | 251 | 2259 | 17940 |
| Vermont | 11 | 888 | 508 | 82 | 498 | 1987 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 125 | 9109 | 5296 | 707 | 4927 | 20164 |
| Washington | 148 | 17637 | 7880 | 859 | 5719 | 32243 |
| West Virginia | 33 | 2797 | 1425 | 149 | 1282 | 5686 |
| Wisconsin | 60 | 4701 | 3146 | 461 | 2641 | 11009 |
| Wyoming | 8 | 1046 | 707 | 95 | 505 | 2361 |
| Other* | 1 | 255 | 81 | 4 | 192 | 533 |
| TOTAL | 4085 | 357965 | 184037 | 25625 | 157562 | 729274 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




