This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 22-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5305 | 3239 | 425 | 2912 | 11927 |
| Alaska | 12 | 1485 | 861 | 111 | 675 | 3144 |
| Arizona | 87 | 10348 | 4993 | 830 | 4641 | 20899 |
| Arkansas | 27 | 3922 | 1974 | 254 | 1643 | 7820 |
| California | 510 | 53258 | 18190 | 2652 | 15340 | 89950 |
| Colorado | 68 | 10284 | 4507 | 602 | 3838 | 19299 |
| Connecticut | 87 | 2950 | 1818 | 311 | 1696 | 6862 |
| Delaware | 15 | 771 | 524 | 73 | 459 | 1842 |
| District of Columbia | 4 | 287 | 122 | 15 | 119 | 547 |
| Florida | 316 | 17566 | 11668 | 2063 | 10072 | 41685 |
| Georgia | 68 | 8701 | 4940 | 663 | 4276 | 18648 |
| Guam | 1 | 87 | 44 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1816 | 701 | 119 | 667 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6346 | 2663 | 218 | 1727 | 10977 |
| Illinois | 178 | 8225 | 5064 | 808 | 4397 | 18672 |
| Indiana | 112 | 7038 | 4160 | 561 | 3248 | 15119 |
| Iowa | 38 | 2779 | 1639 | 319 | 1505 | 6280 |
| Kansas | 52 | 3218 | 1888 | 240 | 1563 | 6961 |
| Kentucky | 51 | 4497 | 2672 | 343 | 2103 | 9666 |
| Louisiana | 42 | 2488 | 1672 | 261 | 1362 | 5825 |
| Maine | 23 | 1837 | 1251 | 180 | 1108 | 4399 |
| Maryland | 79 | 4610 | 2730 | 431 | 2660 | 10510 |
| Massachusetts | 109 | 5753 | 3407 | 534 | 3287 | 13090 |
| Michigan | 116 | 9366 | 5322 | 797 | 4676 | 20277 |
| Minnesota | 65 | 5043 | 2922 | 484 | 2562 | 11076 |
| Mississippi | 13 | 1988 | 1325 | 184 | 1272 | 4782 |
| Missouri | 74 | 7172 | 3858 | 487 | 3125 | 14716 |
| Montana | 22 | 2206 | 1197 | 145 | 857 | 4427 |
| Nebraska | 17 | 1690 | 1034 | 184 | 758 | 3683 |
| Nevada | 31 | 4259 | 1835 | 270 | 1593 | 7988 |
| New Hampshire | 41 | 2367 | 1540 | 230 | 1529 | 5707 |
| New Jersey | 148 | 5810 | 3075 | 562 | 3050 | 12645 |
| New Mexico | 18 | 2980 | 1452 | 228 | 1334 | 6012 |
| New York | 265 | 11637 | 6613 | 1062 | 6010 | 25587 |
| North Carolina | 105 | 10651 | 6128 | 815 | 5398 | 23097 |
| North Dakota | 9 | 648 | 389 | 53 | 309 | 1408 |
| Ohio | 228 | 11609 | 7228 | 1017 | 6235 | 26317 |
| Oklahoma | 26 | 4717 | 2541 | 311 | 1990 | 9585 |
| Oregon | 73 | 10647 | 4833 | 576 | 3673 | 19802 |
| Pennsylvania | 204 | 10268 | 6165 | 1102 | 5716 | 23455 |
| Puerto Rico | 71 | 2964 | 1216 | 141 | 785 | 5177 |
| Rhode Island | 16 | 803 | 467 | 78 | 465 | 1829 |
| South Carolina | 41 | 4758 | 2796 | 400 | 2527 | 10522 |
| South Dakota | 11 | 917 | 577 | 98 | 505 | 2108 |
| Tennessee | 82 | 9353 | 5358 | 685 | 4552 | 20030 |
| Texas | 194 | 26035 | 13372 | 1825 | 11497 | 52923 |
| Utah | 28 | 12151 | 3391 | 260 | 2252 | 18082 |
| Vermont | 11 | 890 | 503 | 85 | 504 | 1993 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 131 | 9099 | 5286 | 729 | 4950 | 20195 |
| Washington | 148 | 17782 | 7931 | 890 | 5744 | 32495 |
| West Virginia | 33 | 2815 | 1423 | 156 | 1283 | 5710 |
| Wisconsin | 62 | 4701 | 3152 | 467 | 2643 | 11025 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 696 | 96 | 510 | 2348 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 195 | 538 |
| TOTAL | 4259 | 360316 | 184500 | 26450 | 157936 | 733461 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




